Faz deste model teu fã

Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva

Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
close

Nissan NT400 (Japão, 2014-presente)

close
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva

Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
close
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva

Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
adicionar secção
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva

Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
podes querer ler sobre:
Nissan


Durante a 2ª Guerra Mundial as fábricas da Nissan dedicaram-se à produção de equipamento para o exército japonês, um importante motor para se tornar numa das mais importantes marcas japonesas. Em 1966 a Nissan fundiu-se com a também japonesa Prince Motor Company, trazendo a Nissan para uma posição mais forte no mercado. Em 1989 a Nissan lan&cce...  mais

versões populares | ver todas as 71 versõesver todas as versões
NT400 Cab. Fixa 35.13/1 EU6 6 vel. Basic
NT400 Cab. Fixa 35.13/1 EU6 6 vel. Basic
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic BI
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic BI
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic DLL
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic DLL
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic BI+DLL
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic BI+AC
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Basic BI+AC
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort BI
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort BI
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort DLL
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort DLL
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort TF
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort TF
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 35.13/1 EU6 6 vel. Comfort DLL+TF
--
NT400 Cab. Rebat. 35.15/1 EU6 6 vel. Premium
NT400 Cab. Rebat. 35.15/1 EU6 6 vel. Premium
2017, 2953cc, 150cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Rebat. 45.15/1 EU6 6 vel. Premium
NT400 Cab. Rebat. 45.15/1 EU6 6 vel. Premium
2017, 2953cc, 150cv, 2 portas,
--
NT400 Cab. Fixa 35.13/2 EU6 6 vel. Basic
NT400 Cab. Fixa 35.13/2 EU6 6 vel. Basic
2017, 2953cc, 130cv, 2 portas,
--

top photos:

adicionar fotos
atividade recente:
lista vazia
fechar