Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2010 Origem: Alemanha 2 portas | preço: $ 54.082 custo anual de combustível: $ 1.192 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1984 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Transversal Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 8.5 l/100km Emissões de CO2 199 g/km Velocidade Máxima 250 km/h Potência máxima 270 cv @ 6000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 5.7s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 1461 mm 1779 mm 4212 mm Consumo: 8.5 l/100km Emissões de CO2: 199 g/km Performance: 270 cv @ 6000 rpm |
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.7s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 8s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 184.17 cv/ton |
Potência Específica | 136.09 cv/litro |
Consumo de combustível | 11.8 / 6.7 / 8.5 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 199 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 1984 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 82.5 mm x 92.8 mm rácio 0.89 |
Taxa de compressão | 9.6:1 |
Potência máxima | 270 cv @ 6000 rpm |
Binário máximo | 350 Nm @ 5000 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Injeção direta a gasolina |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | 5 |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2578 mm |
Comprimento | 4212 mm |
Largura | 1779 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1461 mm |
Eixo | frente: 1533 mm traseira: 1515 mm |
Distância ao solo | |
Tara | 1466 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.24 |
Cx | 0.75 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.335 |
Depósito | 55 l |
Mala | 275 - 1230 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Transversal |
Tração | Integral |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 10.9 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS |
Diâmetro travão | frente: 345 mm traseira: 310 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18 |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18 |
[ reportar isto ]