Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2011 Origem: Alemanha 5 portas | preço: $ 41.818 custo anual de combustível: $ 813 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 98 cu in Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Automática Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 40,55 US MPG Emissões de CO2 131 g/km Velocidade Máxima 138 mph Potência máxima 170 cv @ 4800 rpm Aceleração (0-100 km/h) 7.5s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 56 in 69 in 170 in Consumo: 40,55 US MPG Emissões de CO2: 131 g/km Performance: 170 cv @ 4800 rpm |
Velocidade Máxima | 138 mph |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.5s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 8.8s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 28.1s |
Peso/Potência | 122.3 cv/ton |
Potência Específica | 0 hp/in³ |
Consumo de combustível | 31,78 / 49 / 40,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 131 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 98 cu in |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in rácio 1.11 |
Taxa de compressão | 10.5:1 |
Potência máxima | 170 cv @ 4800 rpm |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 4500 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Injeção |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 106 in |
Comprimento | 170 in |
Largura | 69 in |
Largura com espelhos | |
Altura | 56 in |
Eixo | frente: 60 in traseira: 62 in |
Distância ao solo | 6 in |
Tara | 3064 lb |
Distribuição de peso | 1295 |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.14 |
Cx | 0.32 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.685 |
Depósito | 14 US Gal |
Mala | 360 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Traseira |
Transmissão | 6, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 36 ft |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16 |
Pneus | frente: 195/55 R16 87V traseira: 195/55 R16 87V |
[ reportar isto ]