Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2015 Origem: Alemanha 5 portas | preço: -- custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 3 Cilindrada 91 cu in Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 42,76 US MPG Emissões de CO2 127 g/km Velocidade Máxima 127 mph Potência máxima 136 cv @ 4400 rpm Aceleração (0-100 km/h) 9.5s RPM máxima -- | Carroçaria Monovolume 63 in 71 in 179 in Consumo: 42,76 US MPG Emissões de CO2: 127 g/km Performance: 136 cv @ 4400 rpm |
Velocidade Máxima | 127 mph |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.5s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 11.1s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 97.49 cv/ton |
Potência Específica | 0 hp/in³ |
Consumo de combustível | 35,1 / 49 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 127 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 3 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total |
Cilindrada | 91 cu in |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in rácio 1.15 |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima | 136 cv @ 4400 rpm |
Binário máximo | 162 ft.lb @ 1250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Injeção direta a gasolina |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 109 in |
Comprimento | 179 in |
Largura | 71 in |
Largura com espelhos | |
Altura | 63 in |
Eixo | frente: 61 in traseira: 61 in |
Distância ao solo | 6 in |
Tara | 3075 lb |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.45 |
Cx | 0.686 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.28 |
Depósito | 13 US Gal |
Mala | 645 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 38 ft |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16 |
Pneus | frente: 205/60 R16 92V traseira: 205/60 R16 92V |
[ reportar isto ]