Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2015 Origem: Alemanha 5 portas | preço: -- custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 3 Cilindrada 1499 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 5.5 l/100km Emissões de CO2 127 g/km Velocidade Máxima 205 km/h Potência máxima 136 cv @ 4400 rpm Aceleração (0-100 km/h) 9.5s RPM máxima -- | Carroçaria Monovolume 1608 mm 1800 mm 4556 mm Consumo: 5.5 l/100km Emissões de CO2: 127 g/km Performance: 136 cv @ 4400 rpm |
Velocidade Máxima | 205 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.5s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 11.1s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 97.49 cv/ton |
Potência Específica | 90.73 cv/litro |
Consumo de combustível | 6.7 / 4.8 / 5.5 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 127 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 3 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total |
Cilindrada | 1499 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94.6 mm x 82 mm rácio 1.15 |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima | 136 cv @ 4400 rpm |
Binário máximo | 220 Nm @ 1250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Injeção direta a gasolina |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2780 mm |
Comprimento | 4556 mm |
Largura | 1800 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1608 mm |
Eixo | frente: 1561 mm traseira: 1562 mm |
Distância ao solo | 165 mm |
Tara | 1395 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.45 |
Cx | 0.686 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.28 |
Depósito | 51 l |
Mala | 645 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 11.7 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16 |
Pneus | frente: 205/60 R16 92V traseira: 205/60 R16 92V |
[ reportar isto ]