 |
Motor | V 6 | Linha 6 | Linha 5 | V 8 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2993 cc | 2996 cc | 2400 cc | 4134 cc | 2996 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.70:1 | | | 7.40:1 | |
 |
Potência máxima | 243 cv @ 3800 rpm | 266 cv @ 6600 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 350 cv @ 4000 rpm | 125 cv @ 4500 rpm | |
 |
Binário máximo | 450 Nm @ 1600 rpm | 315 Nm @ 2500 rpm | 420 Nm @ 1500 rpm | 800 Nm @ 1750 rpm | 221 Nm @ 2600 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 7 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 8, Automática
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | | |
 |
Voltas de volante | 2.95 | | | | 3.75 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.70 m | m | 11.20 m | 12.70 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Tambor traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 325 mm
traseira: 294 mm
| | | frente: 260 mm
traseira: 260 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| |
 |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| | |