 |
Motor | Linha 6 | V 8 | V 6 | V 6 | Linha 4 | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2996 cc | 5461 cc | 2996 cc | 2996 cc | 1585 cc | 6898 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 98.00 mm x 90.50 mm
rácio 1.08 | 88.00 mm x 82.10 mm
rácio 1.07 | 88.00 mm x 82.10 mm
rácio 1.07 | 84 mm x 71.5 mm
rácio 1.17 | 89.00 mm x 92.40 mm
rácio 0.96 | |
 |
Taxa de compressão | 12.00:1 | 10.70:1 | 11.30:1 | 11.30:1 | 9.2:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6700 rpm | 388 cv @ 6000 rpm | 231 cv @ 6000 rpm | 231 cv @ 6000 rpm | 75 cv @ 5400 rpm | 621 cv @ 6800 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 2750 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | | 770 Nm @ 5250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 7 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Código | | | | | 131 A1.000. | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 7, Automática
| 5, Automática
| 4, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 10/41 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.92 | | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.40 m | 11.40 m | 11.40 m | 10.6 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| frente: 350 mm
traseira: 320 mm
| frente: 312 mm
traseira: 300 mm
| frente: 304 mm
traseira: 302 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | frente: 10.5 18 traseira: 12.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| frente: 255/55 R16 traseira: 255/55 R16
| frente: 255/55 R16 traseira: 255/55 R16
| | frente: 295/35 R18 traseira: 345/35 R18
| |