 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 2 | 2 | 2 | |  |
Portas | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | | 168 mph | |  |
Peso/Potência | 398.23 cv/ton | 431.59 cv/ton | 332.82 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | V 6 | V 8 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 244 cu in | 288 cu in | 119 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 3 in x 3 in
rácio 1.1 | |  |
Taxa de compressão | | 10.25 | 10.50:1 | |  |
Potência máxima | 450 cv | 470 cv @ 5600 rpm | 218 cv @ 7600 rpm | |  |
Binário máximo | 339 ft.lb | 395 ft.lb | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | 5 | | |  |
Refrigerante | | Água | Água | |
 |
Distância entre eixos | | 95 in | 79 in | |  |
Comprimento | | 163 in | 151 in | |  |
Largura | | 71 in | 64 in | |  |
Altura | | 40 in | 41 in | |  |
Eixo | | frente: 56 in
traseira: 59 in | frente: 52 in
traseira: 54 in | |  |
Tara | 2491 lb | 2401 lb | 1444 lb | |  |
Distribuição de peso | | 40 | | |  |
Área frontal | | 1.3 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.39 | | |  |
Depósito | | 22 US Gal | | |
 |
Localização do motor | | Central | Traseira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Sequencial manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 3.77 | | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Rodas | | frente: 8 15 traseira: 10 15
| | |  |
Pneus | | frente: 225 /60 R15 traseira: 275/60 R15
| | |
|