 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | | V 8 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 110 cu in | 91 cu in | 146 cu in | 183 cu in | 121 cu in | 379 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.93 | 3 in x 4 in
rácio 0.82 | | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 10.50:1 | 7.00:1 | | 8.80:1 | | 11.30:1 | |
 |
Potência máxima | 142 cv @ 6300 rpm | 49 cv @ 4200 rpm | 180 cv @ 4000 rpm | 172 cv @ 5400 rpm | 109 cv | 510 cv @ 6800 rpm | |
 |
Binário máximo | 128 ft.lb @ 4300 rpm | 72 ft.lb @ 2200 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 203 ft.lb @ 4100 rpm | | 465 ft.lb @ 5200 rpm | |
 |
RPM máxima | 6800 | | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | não | sim | |
 |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Traseira | | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 4, Manual
| 6, Manual
| 4, Manual
| 5, Manual
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.53 | 1.00 | | 1.00 | | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.73 | | | 3 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 38 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 8 in
| | | | | | |
 |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | | | frente: 8.5 20 traseira: 8.5 20
| |
 |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 265/45 R20 traseira: 265/45 R20
| |