 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
6 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 995 cc | 999 cc | 999 cc | 998 cc | 1197 cc | 1489 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 66.00 mm x 73.00 mm
rácio 0.9 | 72.00 mm x 81.80 mm
rácio 0.88 | | | 73.00 mm x 88.90 mm
rácio 0.82 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | | | | 8.30:1 | |
 |
Potência máxima | 66 cv @ 5400 rpm | 62 cv @ 5600 rpm | 84 cv @ 5250 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | 52 cv @ 4250 rpm | |
 |
Binário máximo | 91 Nm @ 4200 rpm | 87 Nm @ 3000 rpm | 121 Nm @ 3250 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 175 Nm @ 1550 rpm | 110 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | não | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 3, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.72 | | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | | | |
 |
Voltas de volante | | 2.99 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.20 m | 9.40 m | 8.70 m | 9.40 m | 10.20 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 241 mm
traseira: 180 mm
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 4 13 traseira: 4 13
| frente: 4.5 15 traseira: 4.5 15
| | | | |
 |
Pneus | frente: 155/65 R13 traseira: 155/65 R13
| frente: 155/70 R13 traseira: 155/70 R13
| frente: 175/55 R15 traseira: 175/55 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 215/45 R16 traseira: 215/45 R16
| | |