 |
Motor | Linha 4 | | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | | 5 válvulas por cilindro
30 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1339 cc | 1998 cc | 2393 cc | 1497 cc | 2488 cc | 1332 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 81.00 mm x 77.40 mm
rácio 1.05 | 73.00 mm x 89.40 mm
rácio 0.82 | | 75.00 mm x 75.40 mm
rácio 0.99 | |
 |
Taxa de compressão | | | 10.50:1 | 7.00:1 | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 88 cv @ 5800 rpm | 139 cv @ 4000 rpm | 167 cv @ 6000 rpm | 49 cv @ 4200 rpm | 190 cv @ 4000 rpm | 94 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 121 Nm @ 4500 rpm | | 230 Nm @ 3200 rpm | 98 Nm @ 2200 rpm | 450 Nm @ 2000 rpm | 125 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Integral | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | Variação contínua
| | 5, Manual
| 4, Manual
| 6, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.79 | 1.00 | | 0.76 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | Voltas do volante | | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | Diâmetro de viragem entre passeios (m) m | m | m | m | 11.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 257 mm
traseira: 203 mm
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 185/55 R16 traseira: 185/55 R16
| | | | frente: 235/65 R18 traseira: 235/65 R18
| frente: 195/50 R15 traseira: 195/50 R15
| |