![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 112.4 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 72.54 cv/litro | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 1999 cc | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 81.50 mm x 95.80 mm
rácio 0.85 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 11.00:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 145 cv @ 5700 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 191 Nm @ 3750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | ![](/images/pixel.gif) |
Código | 4G94 | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 2635 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 4660 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 1740 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 1430 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 1510 mm
traseira: 1505 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 150 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 1290 kg | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 64 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 4, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.71 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 11.60 m | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|