 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | | | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2188 cc | 1998 cc | 7587 cc | | 2610 cc | 4398 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 87.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.95 | 82.70 mm x 93.00 mm
rácio 0.89 | 111.00 mm x 98.00 mm
rácio 1.13 | | 85 mm x 115 mm
rácio 0.74 | 92.00 mm x 82.70 mm
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | 18.00:1 | 9.50:1 | 8.00:1 | | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 110 cv @ 4000 rpm | 163 cv @ 5000 rpm | | | 20 cv @ 1500 rpm | 338 cv @ 6100 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1750 rpm | 270 Nm @ 3250 rpm | | | | 450 Nm @ 3600 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | | | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | | | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 3, Automática
| | | 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.64 | | 1.00 | | | 0.87 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.2 | 3.2 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.50 m | m | m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 300 mm
traseira: 274 mm
| frente: 300 mm
traseira: 270 mm
| | | | frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| | | | frente: 225/40 R18 traseira: 245/40 R18
| |