 |
Motor | V 6 | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2996 cc | 2996 cc | 4691 cc | 3726 cc | 1597 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 94 mm x 85 mm
rácio 1.11 | 96 mm x 87 mm
rácio 1.1 | 82.00 mm x 75.60 mm
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.70:1 | 11.3:1 | 10.30:1 | 9.30:1 | |
 |
Potência máxima | 231 cv @ 6000 rpm | 218 cv @ 6100 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 277 cv @ 6250 rpm | 156 cv @ 5200 rpm | |
 |
Binário máximo | 300 Nm @ 2500 rpm | 270 Nm @ 2500 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 366 Nm @ 4500 rpm | 230 Nm @ 3000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 6500 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | | 0.69 | 0.83 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | 3.1 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.50 m | 10.70 m | 10.70 m | 11 m | 10.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| | frente: 320 mm
traseira: 325 mm
| frente: 288 mm
traseira: 278 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| |
 |
Pneus | frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/55 R17
| frente: 245/35 R20 traseira: 285/35 R20
| frente: 245/60 R18 traseira: 245/60 R18
| frente: 195/60 R16 traseira: 195/60 R16
| |