![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 140 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 179.89 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 213 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.17 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 10.30:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 340 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 257 ft.lb @ 3600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 111 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4167 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 22 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Variação contínua
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 13 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 10 22 traseira: 10 22
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 265/35 R22 traseira: 265/35 R22
| |
![](/images/pixel.gif) |
Unidades fabricadas | 1 | |
|