 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5654 cc | 6162 cc | 5300 cc | 5300 cc | | 1999 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 100 mm x 91 mm
rácio 1.1 | 103 mm x 92 mm
rácio 1.12 | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | | 84 mm x 90 mm
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | 9.6:1 | 10.5:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | | 9.70:1 | |
 |
Potência máxima | 383 cv @ 5600 rpm | 403 cv @ 5700 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | | 142 cv @ 5100 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | | 199 Nm @ 4800 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | | 6400 | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Híbrido | Híbrido | | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | | | | | | Água | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Integral | Integral | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| | Variação contínua
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.39 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 11.9 m | 14.4 m | 15.6 m | m | 11 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 280 mm
traseira: 229 mm
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 265/65 R18 traseira: 265/65 R18
| frente: 265/65 R18 traseira: 265/65 R18
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |