 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1991 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | 18.00:1 | 16.50:1 | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | | 152 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 305 Nm @ 1800 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | | 186 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Integral | Integral | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.63 | | | | 0.70 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 3.28 | | 2.76 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.92 m | 11.60 m | 10.80 m | 12.00 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 312 mm
traseira: 286 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
 |
Pneus | | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| | | |