 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1995 cc | 1984 cc | 1971 cc | 2179 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | 85.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | 12.00:1 | 9.60:1 | 10.1:1 | | |
 |
Potência máxima | 170 cv @ 4300 rpm | 143 cv @ 6000 rpm | 210 cv @ 5300 rpm | 139 cv @ 6000 rpm | 138 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 280 Nm @ 1800 rpm | 190 Nm @ 4500 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 183 Nm @ 4250 rpm | 235 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 4, Automática
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | 0.92 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.90 m | 10.70 m | 10.90 m | m | 11.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 292 mm
traseira: 296 mm
| frente: 312 mm
traseira: 282 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| |