 |
Motor | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 999 cc | 997 cc | 998 cc | 998 cc | 1799 cc | 1997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.00 mm x 79.40 mm
rácio 0.92 | | | 81.00 mm x 87.30 mm
rácio 0.93 | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.00:1 | | | 10.50:1 | 10.80:1 | |
 |
Potência máxima | 61 cv @ 5800 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | 142 cv @ 6300 rpm | 136 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 89 Nm @ 3000 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 94 Nm @ 3600 rpm | 174 Nm @ 4300 rpm | 190 Nm @ 4100 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6800 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | | | 0.73 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3.3 | | 2.67 | 3.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 8.70 m | 9.00 m | 9.50 m | 8.60 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 262 mm
traseira: 201 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |
 |
Pneus | frente: 155/60 R15 traseira: 175/55 R15
| frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 155/80 R13 traseira: 155/80 R13
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| |