 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1360 cc | 1560 cc | 1592 cc | 1364 cc | 4134 cc | 1997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 75.00 mm x 77.00 mm
rácio 0.97 | 75.00 mm x 88.30 mm
rácio 0.85 | 80.00 mm x 79.2 mm
rácio 1.01 | | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | 10.20:1 | 18.00:1 | 9.00:1 | | | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 76 cv @ 5500 rpm | 110 cv @ 4000 rpm | 99 cv @ 6000 rpm | 140 cv | 385 cv @ 3750 rpm | 176 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 111 Nm @ 3400 rpm | 244 Nm @ 1750 rpm | 129 Nm @ 4000 rpm | | 850 Nm @ 2000 rpm | 202 Nm @ 4750 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | | 7300 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 132 AB.1A.O | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| | 8, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.77 | 0.66 | 4.1:1 | | | 0.86 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Rolete | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.3 | 3.1 | | | | 3.11 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.20 m | m | 11 m | m | 12.70 m | 10.90 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 266 mm
traseira: 257 mm
| | | | frente: 283 mm
traseira: 247 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 6 16 traseira: 6 16
| | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| |
 |
Pneus | | frente: 205/45 R16 traseira: 205/45 R16
| | | frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| frente: 205/40 R17 traseira: 205/40 R17
| |