 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 346 cu in | 366 cu in | 323 cu in | 378 cu in | 183 cu in | 95 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.92 | 4 in x 4 in
rácio 1.11 | 4 in x 4 in
rácio 1.04 | 4 in x 4 in
rácio 1.12 | | 3 in x 3 in
rácio 0.85 | |
 |
Taxa de compressão | 10.2:1 | 9.6:1 | 9.9:1 | 10.4:1 | | 18.00:1 | |
 |
Potência máxima | 381 cv @ 5600 rpm | 319 cv @ 4600 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | 403 cv @ 5700 rpm | 136 cv @ 3000 rpm | 90 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 251 ft.lb @ 1400 rpm | 159 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Combustível | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.66 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 49 ft | 51 ft | 39 ft | 0 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| |
 |
Pneus | frente: 275/55 R20 traseira: 275/55 R20
| frente: 245/75 R16 traseira: 245/75 R16
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 285/45 R22 traseira: 285/45 R22
| frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |