![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 132.42 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 213 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.12 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 9.80:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 203 cv @ 5400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 220 ft.lb @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
RPM máxima | 6000 | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 189 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3380 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 17 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 4, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.68 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.9 | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| |
|