 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1993 cc | 1984 cc | 1997 cc | 2990 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 75.00 mm x 75.20 mm
rácio 1 | | | 104.00 mm x 88.00 mm
rácio 1.18 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.20:1 | | | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 180 cv @ 4000 rpm | 143 cv @ 6400 rpm | 211 cv @ 5300 rpm | 150 cv @ 6200 rpm | 239 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1500 rpm | 195 Nm @ 4600 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 192 Nm @ 4200 rpm | 305 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 8, Variação contínua
| 5, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | | | 0.78 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | 2.96 | 3.3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 10.80 m | n.d. m | 11.00 m | 10.70 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 278 mm
traseira: 276 mm
| | | frente: 297 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | frente: 7.5 17 traseira: 9 17
| |
 |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/65 R17 traseira: 225/65 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 255/40 R17
| |