 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 (60º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 330 cu in | 397 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.85 | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | 8.4:1 | 11.8:1 | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 550 cv @ 6250 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | 204 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 510 ft.lb @ 4250 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | 221 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
RPM máxima | 6250 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | |
 |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | sim | não | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, transmissão manual automatizada
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.63 | 0:1 | 0.76 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 41 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 12 in
| frente: 16 in
traseira: 15 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| |
 |
Rodas | frente: 9.5 19 traseira: 9.5 19
| frente: 9 19 traseira: 12 20
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 255/40 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 225/45 R18 traseira: 225/45 R18
| |