 |
Motor | V 8 | Linha 6 | V 8 | V 8 | Linha 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4663 cc | 2996 cc | 6761 cc | 5000 cc | 1971 cc | 1149 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 104 mm x 99 mm
rácio 1.05 | 92 mm x 93 mm
rácio 0.99 | 66.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.69 | 69.00 mm x 76.80 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.70:1 | 7.8:1 | 9.5:1 | 6.80:1 | 9.80:1 | |
 |
Potência máxima | 435 cv @ 5250 rpm | 258 cv @ 6600 rpm | 450 cv @ 4100 rpm | 510 cv @ 6000 rpm | 65 cv @ 4400 rpm | 75 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 700 Nm @ 1800 rpm | 310 Nm @ 2600 rpm | 875 Nm @ 1800 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm | | 105 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.70 | | | 1.00 | 0.82 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3.18 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 10.70 m | 12.4 m | 12.5 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 330 mm
traseira: 300 mm
| | | | frente: 260 mm
traseira: 203 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| |
 |
Pneus | frente: 255/45 R18 traseira: 255/45 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 255/35 R20 traseira: 255/35 R20
| | frente: 165/65 R15 traseira: 165/65 R15
| |