| | | | | | |  |
 |
Preço
  US | $ 19.995 | $ 22.700 | $ 23.180 | $ 27.555 | $ 68.573 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | | | | | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 144 cu in | 152 cu in | 144 cu in | 144 cu in | 195 cu in | 134 cu in | |
 |
Potência máxima | 170 cv | 171 cv | 177 cv | 190 cv | 200 cv | 150 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 112 mph | 120 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 10.4s | 12.70s | |
 |
Consumo de combustível | | | | | 23,52 / 32,67 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | | | | 216 g/km | 225.0 g/km | |
 |
Carroçaria | SUV | SUV | | | Todo-o-Terreno | Berlina | |  |
Lugares | | | | | | 4/5 | |  |
Portas | | | 4 | 4 | 3 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 112 mph | 120 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 10.4s | 12.70s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | | 18.90s | |  |
Aceleração 1 km | | | | | | 33.90s | |  |
Peso/Potência | | | | | | 88.76 cv/ton | |  |
Potência Específica | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | 23,52 / 32,67 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 216 g/km | 225.0 g/km | |
 |
Motor | | | | | | Linha 4 | |  |
Cilindrada | 144 cu in | 152 cu in | 144 cu in | 144 cu in | 195 cu in | 134 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | |  |
Taxa de compressão | | | | | | 18.00:1 | |  |
Potência máxima | 170 cv | 171 cv | 177 cv | 190 cv | 200 cv | 150 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | | | | | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Refrigerante | | | | | | Água | |  |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 100 in | 112 in | |  |
Comprimento | | | | | 173 in | 191 in | |  |
Largura | | | 73 in | 73 in | 74 in | 73 in | |  |
Altura | | | 58 in | 58 in | 74 in | 62 in | |  |
Eixo | | | | | | frente: 62 in
traseira: 61 in | |  |
Tara | | | | | 4762 lb | 3726 lb | |  |
Distribuição de peso | | | | | | 64.00 | |  |
Área frontal | | | | | | 2.37 | |  |
Cx | | | | | | 0.79 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.335 | |  |
Depósito | | | | | | 21 US Gal | |  |
Mala | | | | | 290 l | | |
 |
Localização do motor | | | | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | | | Transversal | |  |
Tração | | | | | | Dianteira | |  |
Transmissão | Automática
| | 5, Automática
| 5, Automática
| 5, Automática
| 5, Automática
| |  |
Direção | | | | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 39 ft | |  |
Travões | | | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 13 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | | | | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| |  |
Pneus | | | | | frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| |
|