 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 6 | | | Linha 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4973 cc | 3485 cc | 3696 cc | | 2500 cc | 1763 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 96.50 mm x 85.00 mm
rácio 1.14 | 82.00 mm x 110.00 mm
rácio 0.75 | | | | 82.00 mm x 83.50 mm
rácio 0.98 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 7.20:1 | | | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 320 cv @ 5600 rpm | 127 cv @ 4250 rpm | 320 cv | | | 139 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 470 Nm @ 3900 rpm | | | | | 162 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | | | | 5 | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Ferro & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | | | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 4, Automática
| 4, Manual
| 7, Automática
| | 8, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 1.00 | | | | 0.80 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | | | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | | | |
 |
Voltas de volante | 2.96 | | | | | 2.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | m | m | m | m | m | 10.10 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 320 mm
traseira: 300 mm
| | | | | frente: 259 mm
traseira: 238 mm
| |
 |
Rodas | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| |
 |
Pneus | frente: 235/60 R16 traseira: 235/60 R16
| | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| | | frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| |