 |
Motor | V 8 | Linha 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3997 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2967 cc | 1237 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | 83 mm x 91.4 mm
rácio 0.91 | | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | 16.8:1 | | |
 |
Potência máxima | 306 cv @ 3600 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 243 cv @ 3800 rpm | 240 cv @ 4400 rpm | 56 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 700 Nm @ 2000 rpm | 540 Nm @ 1750 rpm | 450 Nm @ 1600 rpm | 550 Nm @ 2250 rpm | | |
 |
RPM máxima | | | | 5100 | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Dianteira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Automática
| 6, Automática
| 8, Semi-automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3.1 | 2.95 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.10 m | 12.70 m | 11.70 m | n.d. m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 348 mm
traseira: 345 mm
| | frente: 350 mm
traseira: 350 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | |
 |
Pneus | frente: 275/55 R19 traseira: 275/55 R19
| frente: 245/55 R17 traseira: 245/55 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | |