 |
Carroçaria | Berlina | Berlina | Coupé | |  |
Lugares | 4/5 | 4/5 | 2+2 | |  |
Portas | 4 | 4 | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | | 155 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 5.80s | | |  |
Peso/Potência | 95.75 cv/ton | 212.12 cv/ton | 90.55 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 10,27 / 24 / 16,11 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | 350.0 g/km | | |
 |
Motor | Linha 6 | W 12 ( 72.0º vee) | Linha 4 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 236 cu in | 366 cu in | 96 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.91 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 3 in x 3 in
rácio 0.92 | |  |
Taxa de compressão | 8.00:1 | 10.75:1 | 9.25:1 | |  |
Potência máxima | 142 cv @ 4200 rpm | 420 cv @ 6000 rpm | 91 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | 210 ft.lb @ 2400 rpm | 406 ft.lb @ 4250 rpm | 90 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | não | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | |  |
Cárter | | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 115 in | 119 in | 96 in | |  |
Comprimento | 198 in | 203 in | 168 in | |  |
Largura | 73 in | 74 in | 64 in | |  |
Altura | 59 in | 57 in | 51 in | |  |
Eixo | frente: 58 in
traseira: 59 in | frente: 63 in
traseira: 62 in | frente: 53 in
traseira: 53 in | |  |
Distância ao solo | 8 in | | 5 in | |  |
Tara | 3269 lb | 4365 lb | 2216 lb | |  |
Área frontal | | 2.25 | | |  |
Cx | | 0.69 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.308 | | |  |
Depósito | 16 US Gal | 24 US Gal | 15 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | |  |
Transmissão | 3, Automática
| 5, Automática
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 0.80 | 1.03 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | | |  |
Voltas de volante | 5.4 | | 3.5 | |  |
Diâmetro de viragem | 41 ft | 42 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| |  |
Diâmetro travão | | | frente: 9 in
traseira: 9 in
| |  |
Rodas | | | frente: 4.5 13 traseira: 4.5 13
| |  |
Pneus | | frente: 245/55 R18 traseira: 245/55 R18
| | |
|