 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1993 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1998 cc | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 75.00 mm x 75.20 mm
rácio 1 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.20:1 | | 10.30:1 | | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 211 cv @ 4300 rpm | 143 cv @ 6400 rpm | 240 cv @ 5900 rpm | 115 cv @ 5400 rpm | 265 cv @ 5500 rpm | 200 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 350 Nm @ 1500 rpm | 195 Nm @ 4600 rpm | 310 Nm @ 5500 rpm | 172 Nm @ 3200 rpm | 340 Nm @ 5500 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina / Electricidade | Electricidade / Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | 0.91 | 0.84 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | 2.66 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.60 m | 10.80 m | m | m | 11.35 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 278 mm
traseira: 276 mm
| frente: 305 mm
traseira: 262 mm
| frente: 280 mm
traseira: 232 mm
| | frente: 285 mm
traseira: 278 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | |
 |
Pneus | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 235/40 R18 traseira: 235/40 R18
| | |