|
Carroçaria | Roadster | | |
Lugares | 2 | | |
Portas | 2 | |
|
Peso/Potência | 199.69 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
Cilindrada | 215 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | | |
Taxa de compressão | 9.90:1 | | |
Potência máxima | 257 cv @ 6400 rpm | | |
Binário máximo | 255 ft.lb @ 3950 rpm | | |
RPM máxima | 6800 | | |
Combustível | Gasolina | | |
Catalisador | sim | | |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | |
Refrigerante | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 113 in | | |
Comprimento | 165 in | | |
Largura | 76 in | | |
Altura | 51 in | | |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 64 in | | |
Distância ao solo | 4 in | | |
Tara | 2837 lb | | |
Distribuição de peso | 45.00 | | |
Depósito | 12 US Gal | |
|
Localização do motor | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 4, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | |
Voltas de volante | 3.1 | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 13 in
| | |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 10 20
| | |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 295/40 R20
| |
|