mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Linha 4 | |
![]() | ||
Cilindrada | 1046 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 47 cv @ 4800 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 74 Nm @ 3000 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 130 km/h | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Linha 4 | |
![]() | ||
Cilindrada | 1046 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 47 cv @ 4800 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 74 Nm @ 3000 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 130 km/h | |