 |
Motor | V 6 | V 6 | Linha 4 | | V 6 ( 60.0º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2500 cc | 2960 cc | 2900 cc | 2360 cc | 3497 cc | 948 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 83 mm x 77 mm
rácio 1.08 | 89 mm x 80 mm
rácio 1.11 | 94 mm x 102 mm
rácio 0.92 | | 93.00 mm x 85.80 mm
rácio 1.08 | 63.00 mm x 76.00 mm
rácio 0.83 | |
 |
Taxa de compressão | 12.0:1 | 10.3:1 | 10.0:1 | | 10.00:1 | 8.00:1 | |
 |
Potência máxima | 204 cv @ 6400 rpm | 240 cv @ 6550 rpm | 185 cv @ 5600 rpm | 173 cv | 280 cv @ 6500 rpm | 38 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 348 Nm @ 3000 rpm | 69 Nm @ 2750 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | | | 6G74 MIVEC | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Integral | | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
with overdrive
| | 5, Automática
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.73 | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Esfera recirculante | Sem-Fim & Porca | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 2.25 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.2 m | 11.2 m | 12.4 m | m | m | 9.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| | | frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| frente: 235/75 R16 traseira: 235/75 R16
| | frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| | |