 |
Motor | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1998 cc | 2198 cc | 2148 cc | 1910 cc | 4735 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 78.00 mm x 69.70 mm
rácio 1.12 | 86.00 mm x 94.60 mm
rácio 0.91 | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | 82.00 mm x 90.40 mm
rácio 0.91 | 90.50 mm x 92.00 mm
rácio 0.98 | |
 |
Taxa de compressão | 9.10:1 | 10.00:1 | 18.00:1 | 18.00:1 | 8.80:1 | |
 |
Potência máxima | 116 cv @ 5200 rpm | 142 cv @ 5600 rpm | 122 cv @ 4200 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 213 cv @ 4500 rpm | |
 |
Binário máximo | 174 Nm @ 3900 rpm | 203 Nm @ 4000 rpm | 270 Nm @ 1600 rpm | 305 Nm @ 2000 rpm | 407 Nm @ 2800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | 7 | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 3, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.82 | 0.68 | 0.82 | 0.61 | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Came & Rolete | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 3.5 | 2.5 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.20 m | m | 10.80 m | 11.50 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 250 mm
traseira: 266 mm
| frente: 278 mm
traseira: 200 mm
| | frente: 284 mm
traseira: 251 mm
| | |
 |
Rodas | | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 185/70 R14 traseira: 185/70 R14
| frente: 215/60 R15 traseira: 215/60 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 185/65 R15 traseira: 158/65 R15
| | |