Consumo de combustível | 29,4 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 36,75 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 50,04 / 69,18 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,27 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,63 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Furgão | Hatchback | Coupé | Carrinha | Berlina | |  |
Lugares | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 122 mph | 98 mph | 118 mph | 90 mph | 121 mph | 133 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.8s | | 11.3s | 10.88s | 11.08s | | |  |
Aceleração 1 km | 31.3s | | | | | | |  |
Peso/Potência | 94.41 cv/ton | | 84.75 cv/ton | | 80.71 cv/ton | 120.59 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 29,4 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 36,75 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 50,04 / 69,18 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,27 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,63 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 145 g/km | 178 g/km | 99 g/km | 115 g/km | 114 g/km | 196.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | | Boxer 4 | |  |
Distribuição | | | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 85 cu in | 134 cu in | 98 cu in | 61 cu in | 95 cu in | 150 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | | 4 in x 3 in
rácio 1.26 | |  |
Taxa de compressão | | | | | | 10.00:1 | |  |
Potência máxima | 125 cv @ 5000 rpm | 100 cv @ 3500 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 83 cv @ 5250 rpm | 113 cv @ 4000 rpm | 164 cv @ 5600 rpm | |  |
Binário máximo | 148 ft.lb @ 1500 rpm | 229 ft.lb @ 1300 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | | 167 ft.lb @ 4400 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Refrigerante | Água | | Água | | | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 101 in | 115 in | 101 in | | | 105 in | |  |
Comprimento | 170 in | 196 in | 165 in | 106 in | 178 in | 184 in | |  |
Largura | 70 in | 78 in | 70 in | 61 in | 70 in | 68 in | |  |
Altura | 57 in | 80 in | 58 in | 61 in | 57 in | 56 in | |  |
Eixo | | | | | | frente: 59 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | | | | | | 6 in | |  |
Tara | 2919 lb | 4021 lb | 2732 lb | | 3086 lb | 2998 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.280 | |  |
Depósito | 15 US Gal | 21 US Gal | 15 US Gal | 9 US Gal | 14 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | 341 l | 5.360 l | 350 l | 340 l | 1307 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | | | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.83 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | sim | | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 36 ft | 36 ft | 29 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| |  |
Rodas | | | | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| |  |
Pneus | frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 215/65 R15 traseira: 215/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | | frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| |
|