 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1845 cc | 1796 cc | 1598 cc | 1699 cc | 547 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | | 65.00 mm x 55.00 mm
rácio 1.18 | |
 |
Taxa de compressão | 10.1:1 | 8.50:1 | 10.70:1 | | 8.00:1 | |
 |
Potência máxima | 132 cv @ 5750 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | 116 cv @ 5500 rpm | 64 cv @ 7500 rpm | |
 |
Binário máximo | 171 Nm @ 4500 rpm | 250 Nm @ 2800 rpm | 153 Nm @ 4400 rpm | 155 Nm @ 3500 rpm | 77 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | 4 | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | sim | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.82 | | 0.97 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 10.50 m | 11.00 m | 10.95 m | 8.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | | |
 |
Pneus | frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 185/65 R15T traseira: 185/65 R15T
| frente: 155/65 R13 traseira: 155/65 R13
| |