 |
Carroçaria | | Carrinha | | SUV | Roadster | |  |
Lugares | | 5 | | 7 | 2 | |  |
Portas | | 5 | | 5 | | |
 |
Velocidade Máxima | | 146 mph | | 155 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.6s | | 4.9s | | |  |
Aceleração 1 km | | 28.2s | | | | |  |
Peso/Potência | | 134.23 cv/ton | | | | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | | 21,19 / 39,2 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 19,12 US MPG (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | 184 g/km | | 288 g/km | | |
 |
Motor | | Linha 4 | | V 8 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | | | | Válvulas laterais | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 121 cu in | | 333 cu in | 499 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | 5 in x 5 in
rácio 0.98 | |  |
Taxa de compressão | | | | 10.0:1 | | |  |
Potência máxima | | 200 cv @ 5100 rpm | | 557 cv @ 5750 rpm | | |  |
Binário máximo | | 207 ft.lb @ 1800 rpm | | 561 ft.lb @ 5000 rpm | | |  |
Combustível | | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | | | | | Água | |
 |
Distância entre eixos | | 104 in | | 121 in | 110 in | |  |
Comprimento | | 184 in | | 202 in | | |  |
Largura | | 70 in | | 84 in | | |  |
Altura | | 57 in | | 73 in | | |  |
Eixo | | | | | frente: 56 in
traseira: 56 in | |  |
Distância ao solo | | | | | 11 in | |  |
Tara | | 3285 lb | | | 2749 lb | |  |
Depósito | | 18 US Gal | | | 22 US Gal | |  |
Mala | | 442 l | | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | |  |
Tração | | Dianteira | | Integral | Traseira | |  |
Transmissão | | 6, Manual
| | 7, transmissão manual automatizada
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | 1.00 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | Sem-Fim & Setor | |  |
Direcção Assistida | | sim | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 37 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | | traseira: Tambor
| |  |
Pneus | | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | frente: 295/40 R21 traseira: 295/40 R21
| | |
|