 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1560 cc | 1461 cc | 1582 cc | 1461 cc | 1985 cc | 2198 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 76 mm x 80.5 mm
rácio 0.94 | 90.00 mm x 78.00 mm
rácio 1.15 | 86.00 mm x 94.60 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | | | | 15.7:1 | 10.50:1 | | |
 |
Potência máxima | 112 cv @ 3600 rpm | 70 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 107 cv @ 4000 rpm | 156 cv @ 5500 rpm | 239 cv | |
 |
Binário máximo | 240 Nm @ 1750 rpm | 160 Nm @ 1700 rpm | 255 Nm @ 1900 rpm | 240 Nm @ 1750 rpm | 219 Nm @ 3600 rpm | 305 Nm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 4, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.95 | 3.2 | | 3.3 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.70 m | 10.70 m | 13.20 m | 10.76 m | 10.50 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Rodas | | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | frente: 8.5 19 traseira: 9 20
| |
 |
Pneus | frente: 225/60 R16 traseira: 225/60 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| | frente: 245/35 R19 traseira: 255/35 R20
| |