 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | | 4, Automática
| 6, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.71 | | 1.00 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 31 ft | 0 ft | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| |
 |
Pneus | | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| | |