| | | | | | |  |
 |
Preço
  US | | | | $ 43.685 | | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | | Linha 1 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | | 12 cu in | 386 cu in | 95 cu in | 122 cu in | 121 cu in | |
 |
Potência máxima | | 8.5 cv | 250 cv @ 4000 rpm | 110 cv @ 4000 rpm | 174 cv @ 4000 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | |
 |
Binário máximo | | | 369 ft.lb @ 2800 rpm | 177 ft.lb @ 1750 rpm | | 207 ft.lb @ 1800 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | | 127 mph | 114 mph | 141 mph | 143 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 9.70s | 12.3s | 7.73s | 7.80s | |
 |
Consumo de combustível | | | | 43,46 / 62,78 / 53,3 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 47,88 / 68,9 / 60,11 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,24 / 42,16 / 31,74 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | | | 140 g/km | 125 g/km | 214.0 g/km | |
 |
Carroçaria | | Buggy | Limousine | Monovolume | Coupé | Berlina | |  |
Lugares | | 2 | 4/5 | 5 | 4 | 4/5 | |  |
Portas | | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | | 127 mph | 114 mph | 141 mph | 143 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 9.70s | 12.3s | 7.73s | 7.80s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | | 15.70s | |  |
Aceleração 1 km | | | | 33.8s | | 28.50s | |  |
Peso/Potência | | | 95.06 cv/ton | 74.73 cv/ton | 120 cv/ton | 136.71 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | 43,46 / 62,78 / 53,3 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 47,88 / 68,9 / 60,11 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,24 / 42,16 / 31,74 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | 140 g/km | 125 g/km | 214.0 g/km | |
 |
Motor | | Linha 1 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 12 cu in | 386 cu in | 95 cu in | 122 cu in | 121 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | |  |
Taxa de compressão | | | 9.00:1 | | | 10.30:1 | |  |
Potência máxima | | 8.5 cv | 250 cv @ 4000 rpm | 110 cv @ 4000 rpm | 174 cv @ 4000 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | |  |
Binário máximo | | | 369 ft.lb @ 2800 rpm | 177 ft.lb @ 1750 rpm | | 207 ft.lb @ 1800 rpm | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | 5 | | | 5 | |  |
Construção | | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | | | Água | | | Água | |  |
Intercooler | | | | | | sim | |  |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |  |
Fabricante | | Iresa | | | | | |
 |
Distância entre eixos | | | 154 in | 107 in | | 107 in | |  |
Comprimento | | | 246 in | 178 in | 172 in | 188 in | |  |
Largura | | | 77 in | 72 in | 69 in | 72 in | |  |
Altura | | | 59 in | 64 in | 56 in | 58 in | |  |
Eixo | | | frente: 63 in
traseira: 62 in | | | frente: 61 in
traseira: 61 in | |  |
Distância ao solo | | | 6 in | | | | |  |
Tara | | | 5798 lb | 3245 lb | 3197 lb | 3225 lb | |  |
Distribuição de peso | | | 51.50 | | | | |  |
Área frontal | | | | | | 2.26 | |  |
Cx | | | | | | 0.66 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.290 | |  |
Depósito | | | 25 UK Gal | 149 UK Gal | 11 UK Gal | 15 UK Gal | |  |
Mala | | | | 60 l | | | |
 |
Localização do motor | | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |  |
Tração | | | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | | | 4, Automática
| 6, Manual
| | 6, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | | 1.00 | | | 0.67 | |  |
Direção | | | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | sim | | sim | sim | |  |
Voltas de volante | | | 3.3 | 2.9 | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 42 ft | 37 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | frente: 11 in
traseira: 12 in
| | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| |  |
Rodas | | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| |  |
Pneus | | | | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| |
 |
Unidades fabricadas | | | 304 | | | | |
|