| | | |
 |
Preço
  DE | 28.629 € | 32.150 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 120 cu in | |
 |
Potência máxima | 177 cv @ 5500 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 140 mph | 119 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.54s | 10.60s | |
 |
Consumo de combustível | 22,15 / 39,2 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,35 / 41,26 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 179 g/km | 180.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Monovolume | |  |
Lugares | 5 | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 140 mph | 119 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.54s | 10.60s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 17.50s | |  |
Aceleração 1 km | | 32.20s | |  |
Peso/Potência | 117.76 cv/ton | 87.83 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 22,15 / 39,2 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,35 / 41,26 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 179 g/km | 180.0 g/km | |
 |
Motor | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 120 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | |  |
Taxa de compressão | | 18.50:1 | |  |
Potência máxima | 177 cv @ 5500 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 5 | |  |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | | 105 in | |  |
Comprimento | 190 in | 174 in | |  |
Largura | 73 in | 71 in | |  |
Altura | 59 in | 66 in | |  |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 60 in | |  |
Tara | 3314 lb | 3514 lb | |  |
Área frontal | | 2.56 | |  |
Cx | | 0.87 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | |  |
Depósito | 18 US Gal | 16 US Gal | |  |
Mala | 1460 l | 695 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | | 6, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| |  |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| |  |
Pneus | | frente: 215/50 R17 traseira: 235/45 R17
| |
|