 |
Motor | V 10 ( 68.0º vee) | Linha 6 | | | Linha 4 | Linha 5 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
10 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 350 cu in | 161 cu in | 122 cu in | | 124 cu in | 150 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.29 | | 3 in x 4 in
rácio 0.92 | | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | |
 |
Taxa de compressão | 12.00:1 | | 14.0:1 | | 11.00:1 | 19.50:1 | |
 |
Potência máxima | 611 cv @ 8000 rpm | | 155 cv @ 6000 rpm | | 116 cv @ 5750 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | |
 |
Binário máximo | 435 ft.lb | | 150 ft.lb @ 4000 rpm | | 122 ft.lb @ 3500 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | 8400 | | | | 6300 | | |
 |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | | GPL | Gasóleo | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | 6 | | | | | 6 | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | | | | | Água | |
 |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter seco | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | 980.01 | | | | | | |
 |
Localização do motor | Central | | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | | Dianteira | | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| | 6, Automática
| | 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 3.619 | | 0.82 | 0.80 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 38 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| |
 |
Rodas | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | frente: 16 6.5 traseira: 18 7
| | frente: 6 16 traseira: 6 16
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 265/35 R19 traseira: 335/30 R20
| | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |