 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | Linha 5 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2991 cc | 1995 cc | 1598 cc | 5000 cc | 2401 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 79.50 mm x 80.50 mm
rácio 0.99 | | 81.00 mm x 93.20 mm
rácio 0.87 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.35:1 | 9.80:1 | | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 295 cv | 120 cv @ 6000 rpm | 100 cv @ 5500 rpm | 510 cv @ 6500 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | | 171 Nm @ 3400 rpm | 148 Nm @ 4250 rpm | | 350 Nm @ 2100 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6300 | | | | |
 |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | | 5, Manual
| 5, Manual
| | 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.93 | | | 1.02 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 2.8 | | | |
 |
Travões | | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 251 mm
traseira: 251 mm
| frente: 280 mm
traseira: 260 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| | frente: 7 16 traseira: 7 16
| |
 |
Pneus | | frente: 185/65 R14 traseira: 185/65 R14
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |