 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1398 cc | 1461 cc | 1396 cc | 1396 cc | 1598 cc | 2401 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 76.00 mm x 80.50 mm
rácio 0.94 | | | 79.50 mm x 80.50 mm
rácio 0.99 | 81.00 mm x 93.20 mm
rácio 0.87 | |
 |
Taxa de compressão | | 15.30:1 | | | 9.70:1 | 18.00:1 | |
 |
Potência máxima | 70 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4000 rpm | 77 cv @ 4000 rpm | 75 cv @ 4000 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | 162 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 160 Nm @ 2000 rpm | 240 Nm @ 2000 rpm | 220 Nm @ 1750 rpm | 220 Nm @ 1750 rpm | 151 Nm @ 4250 rpm | 340 Nm @ 1750 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | sim | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.68 | | | 0.89 | 0.65 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.40 m | 10.42 m | 10.40 m | m | 10.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 260 mm
traseira: 240 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |
 |
Pneus | frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| | |