 |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 5 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2459 cc | 2179 cc | 2400 cc | 1998 cc | 2319 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.89 | | | 81.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.60:1 | | | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 3750 rpm | 254 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | 300 Nm @ 2000 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 420 Nm @ 1500 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.41 | | | 0.70 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3.1 | | | 3.2 | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.30 m | n.d. m | 11.20 m | 10.95 m | 10.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 294 mm
traseira: 302 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | |
 |
Pneus | frente: 225/75 R16C traseira: 225/75 R16C
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| | |