| | | | | |
 |
Preço
  GB | £ 18.025 | £ 25.574 | £ 21.845 | £ 25.601 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 106 cu in | 97 cu in | 152 cu in | |
 |
Potência máxima | 122 cv @ 6000 rpm | 235 cv @ 5500 rpm | 150 cv | 143 cv @ 3500 rpm | |
 |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 221 ft.lb @ 4500 rpm | 177 ft.lb | 243 ft.lb @ 1800 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 118 mph | 150 mph | 127 mph | 98 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.5s | 6.8s | 9.4s | 12.5s | |
 |
Consumo de combustível | 31,78 / 45,23 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 40,55 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 140 g/km | 177 g/km | 154 g/km | 244 g/km | |
 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Hatchback | Monovolume | Pick up Cabina Dupla | |  |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 118 mph | 150 mph | 127 mph | 98 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.5s | 6.8s | 9.4s | 12.5s | |  |
Aceleração 1 km | 32.2s | | | | |  |
Peso/Potência | 96.44 cv/ton | 168.46 cv/ton | 108.3 cv/ton | 77.51 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 31,78 / 45,23 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 40,55 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 140 g/km | 177 g/km | 154 g/km | 244 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 106 cu in | 97 cu in | 152 cu in | |  |
Potência máxima | 122 cv @ 6000 rpm | 235 cv @ 5500 rpm | 150 cv | 143 cv @ 3500 rpm | |  |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 221 ft.lb @ 4500 rpm | 177 ft.lb | 243 ft.lb @ 1800 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 104 in | 104 in | 118 in | |  |
Comprimento | 161 in | 171 in | 172 in | 200 in | |  |
Largura | 70 in | 71 in | 72 in | 70 in | |  |
Altura | 61 in | 58 in | 64 in | 69 in | |  |
Tara | 2789 lb | 3075 lb | 3053 lb | 4068 lb | |  |
Depósito | 12 US Gal | 16 US Gal | 15 US Gal | 18 US Gal | |  |
Mala | 350 l | 350 l | 471 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.4 | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 36 ft | 34 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |  |
Pneus | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| |
|