| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 21.975 | $ 60.648 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 73 cu in | 110 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 74 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 5000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 108 mph | 135 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.13s | 8.30s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 56 / 75,87 / 67,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,52 / 41,26 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 92 g/km | 174.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Cabriolet | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 108 mph | 135 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.13s | 8.30s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 64.35 cv/ton | 112.28 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 56 / 75,87 / 67,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,52 / 41,26 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 92 g/km | 174.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 73 cu in | 110 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.98 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 74 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 5000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 159 in | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 67 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 56 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 60 in
traseira: 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2535 lb | 3142 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.12 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.70 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 12 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 292 l | 260 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | | 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|