| | | | |
 |
Preço
  PT | 29.133 € | | 15.544 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 182 cu in | 122 cu in | 89 cu in | |
 |
Potência máxima | 188 cv | 170 cv @ 5000 rpm | 68 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 199 ft.lb @ 3250 rpm | 118 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | 137 mph | 92 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.20s | 16s | |
 |
Consumo de combustível | | 18,09 / 36,18 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,2 / 45,23 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | 207.0 g/km | 147 g/km | |
 |
Carroçaria | | Coupé | Furgão | |  |
Lugares | | 2+2 | 2 | |  |
Portas | 3 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 137 mph | 92 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.20s | 16s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 16.70s | | |  |
Aceleração 1 km | | 30.20s | | |  |
Peso/Potência | | 114.86 cv/ton | 63.85 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 18,09 / 36,18 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,2 / 45,23 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 207.0 g/km | 147 g/km | |
 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 182 cu in | 122 cu in | 89 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | |  |
Taxa de compressão | | 9.50:1 | | |  |
Potência máxima | 188 cv | 170 cv @ 5000 rpm | 68 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | | 199 ft.lb @ 3250 rpm | 118 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
RPM máxima | | 6250 | | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | sim | não | |  |
Refrigerante | | Água | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | | 106 in | 103 in | |  |
Comprimento | | 183 in | 159 in | |  |
Largura | 80 in | 71 in | 66 in | |  |
Altura | 111 in | 55 in | 71 in | |  |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | |  |
Distância ao solo | | 5 in | | |  |
Tara | | 3263 lb | 2348 lb | |  |
Distribuição de peso | | 64.80 | | |  |
Área frontal | | 2.15 | | |  |
Cx | | 0.66 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.307 | | |  |
Depósito | | 17 US Gal | 13 US Gal | |  |
Mala | | | 2.750 l | |  |
Teto Alto | | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | |  |
Tração | | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | | 6, Automática
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | | |  |
Voltas de volante | | 2.9 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 34 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | |  |
Pneus | | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| |
|