 |
Carroçaria | Roadster | Hatchback | |  |
Lugares | 2 | 2+2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 100 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 14.6s | |  |
Peso/Potência | 199.69 cv/ton | 59.67 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 40,36 UK MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 169 g/km | |
 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | Linha 4 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 215 cu in | 85 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | | |  |
Taxa de compressão | 9.90:1 | | |  |
Potência máxima | 257 cv @ 6400 rpm | 75 cv @ 5600 rpm | |  |
Binário máximo | 255 ft.lb @ 3950 rpm | 94 ft.lb @ 3300 rpm | |  |
RPM máxima | 6800 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 113 in | 99 in | |  |
Comprimento | 165 in | 163 in | |  |
Largura | 76 in | 68 in | |  |
Altura | 51 in | 59 in | |  |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 64 in | | |  |
Distância ao solo | 4 in | | |  |
Tara | 2837 lb | 2771 lb | |  |
Distribuição de peso | 45.00 | | |  |
Depósito | 10 UK Gal | 12 UK Gal | |  |
Mala | | 214 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 4, Automática
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Voltas de volante | 3.1 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 13 in
| | |  |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 10 20
| | |  |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 295/40 R20
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|