 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2402 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2198 cc | 1995 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | 16.00:1 | | | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 3500 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 100 cv @ 2900 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 375 Nm @ 2000 rpm | 520 Nm @ 1750 rpm | 500 Nm @ 2000 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 5, Manual
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.84 | 0.69 | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.30 m | 11.80 m | 11.48 m | 11.00 m | 10.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | | |
 |
Pneus | frente: 215/75 R16 traseira: 215/75 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| |